トップ≫訪問看護の保険について
介護保険と医療保険は
どちらを使うの?

保険による訪問看護の
利用回数の違い
| 利用保険 | 利用可能回数 | 備考 |
| 介護保険 | 制限なし | 個人ごとの居宅サービス計画(ケアプラン)によって利用回数が設定されます。介護保険には支給限度額があり、一般的に訪問看護以外に訪問介護や通所介護など様々な介護サービスを必要とする方が多いため、実質的に訪問看護の利用回数に限りが生じます。 |
| 医療保険 | 週3回まで | 厚生労働大臣が定める疾病等の患者は、医師が必要性を認めた上で、週4回以上の利用も可能です。また特別に重い病気・症状の方は、医師が必要性を認めた上で、週1回まで一回90分を超える長時間の利用も可能です。 |
疾病一覧
医療保険による訪問看護となり、週4日以上の訪問、2か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能です。1日の回数制限はありませんが加算費用が異なります。
| 01 | 末期の悪性腫瘍 | 10 | 多系統萎縮症 (線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) |
| 02 | 多発性硬化症 | 11 | プリオン病 |
| 03 | 重症筋無力症 | 12 | 亜急性硬化性全脳炎 |
| 04 | スモン | 13 | ライソーゾーム病 |
| 05 | 筋萎縮性側索硬化症 | 14 | 副腎白質ジストロフィー |
| 06 | 脊髄小脳変性症 | 15 | 脊髄性筋委縮症 |
| 07 | ハンチントン病 | 16 | 球脊髄性筋委縮症 |
| 08 | 進行性筋ジストロフィー症 | 17 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
| 09 | パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で あって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る) | 18 | 後天性免疫不全症候群 |
| 19 | 頸髄損傷 | ||
| 20 | 人工呼吸器を使用している状態 |
※厚生労働大臣の定める疾病等は介護保険の利用者でも訪問看護は「医療保険」で行います。
以下の疾患は都道府県が実施する治療研究事業の対象になり、公費負担医療となります。
※ R6.4月現在
| 1 | 球脊髄性筋萎縮症 | 172 | 低ホスファターゼ症 |
| 2 | 筋萎縮性側索硬化症 | 173 | VATER症候群 |
| 3 | 脊髄性筋萎縮症 | 174 | 那須・ハコラ病 |
| 4 | 原発性側索硬化症 | 175 | ウィーバー症候群 |
| 5 | 進行性核上性麻痺 | 176 | コフィン・ローリー症候群 |
| 6 | パーキンソン病 | 177 | ジュベール症候群関連疾患 |
| 7 | 大脳皮質基底核変性症 | 178 | モワット・ウィルソン症候群 |
| 8 | ハンチントン病 | 179 | ウィリアムズ症候群 |
| 9 | 神経有棘赤血球症 | 180 | ATR-X症候群 |
| 10 | シャルコー・マリー・トゥース病 | 181 | クルーゾン症候群 |
| 11 | 重症筋無力症 | 182 | アペール症候群 |
| 12 | 先天性筋無力症候群 | 183 | ファイファー症候群 |
| 13 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 184 | アントレー・ビクスラー症候群 |
| 14 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー | 185 | コフィン・シリス症候群 |
| 15 | 封入体筋炎 | 186 | ロスムンド・トムソン症候群 |
| 16 | クロウ・深瀬症候群 | 187 | 歌舞伎症候群 |
| 17 | 多系統萎縮症 | 188 | 多脾症候群 |
| 18 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) | 189 | 無脾症候群 |
| 19 | ライソゾーム病 | 190 | 鰓耳腎症候群 |
| 20 | 副腎白質ジストロフィー | 191 | ウェルナー症候群 |
| 21 | ミトコンドリア病 | 192 | コケイン症候群 |
| 22 | もやもや病 | 193 | プラダー・ウィリ症候群 |
| 23 | プリオン病 | 194 | ソトス症候群 |
| 24 | 亜急性硬化性全脳炎 | 195 | ヌーナン症候群 |
| 25 | 進行性多巣性白質脳症 | 196 | ヤング・シンプソン症候群 |
| 26 | HTLV-1関連脊髄症 | 197 | 1p36欠失症候群 |
| 27 | 特発性基底核石灰化症 | 198 | 4p欠失症候群 |
| 28 | 全身性アミロイドーシス | 199 | 5p欠失症候群 |
| 29 | ウルリッヒ病 | 200 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 |
| 30 | 遠位型ミオパチー | 201 | アンジェルマン症候群 |
| 31 | ベスレムミオパチー | 202 | スミス・マギニス症候群 |
| 32 | 自己貪食空胞性ミオパチー | 203 | 22q11.2欠失症候群 |
| 33 | シュワルツ・ヤンペル症候群 | 204 | エマヌエル症候群 |
| 34 | 神経線維腫症 | 205 | 脆弱X症候群関連疾患 |
| 35 | 天疱瘡 | 206 | 脆弱X症候群 |
| 36 | 表皮水疱症 | 207 | 総動脈幹遺残症 |
| 37 | 膿疱性乾癬(汎発型) | 208 | 修正大血管転位症 |
| 38 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 | 209 | 完全大血管転位症 |
| 39 | 中毒性表皮壊死症 | 210 | 単心室症 |
| 40 | 高安動脈炎 | 211 | 左心低形成症候群 |
| 41 | 巨細胞性動脈炎 | 212 | 三尖弁閉鎖症 |
| 42 | 結節性多発動脈炎 | 213 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 |
| 43 | 顕微鏡的多発血管炎 | 214 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 |
| 44 | 多発血管炎性肉芽腫症 | 215 | ファロー四徴症 |
| 45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 216 | 両大血管右室起始症 |
| 46 | 悪性関節リウマチ | 217 | エプスタイン病 |
| 47 | バージャー病 | 218 | アルポート症候群 |
| 48 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 | 219 | ギャロウェイ・モワト症候群 |
| 49 | 全身性エリテマトーデス | 220 | 急速進行性糸球体腎炎 |
| 50 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 | 221 | 抗糸球体基底膜腎炎 |
| 51 | 全身性強皮症 | 222 | 一次性ネフローゼ症候群 |
| 52 | 混合性結合組織病 | 223 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 |
| 53 | シェーグレン症候群 | 224 | 紫斑病性腎炎 |
| 54 | 成人発症スチル病 | 225 | 先天性腎性尿崩症 |
| 55 | 再発性多発軟骨炎 | 226 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) |
| 56 | ベーチェット病 | 227 | オスラー病 |
| 57 | 特発性拡張型心筋症 | 228 | 閉塞性細気管支炎 |
| 58 | 肥大型心筋症 | 229 | 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) |
| 59 | 拘束型心筋症 | 230 | 肺胞低換気症候群 |
| 60 | 再生不良性貧血 | 231 | α1-アンチトリプシン欠乏症 |
| 61 | 自己免疫性溶血性貧血 | 232 | カーニー複合 |
| 62 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 233 | ウォルフラム症候群 |
| 63 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 234 | ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く) |
| 64 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 235 | 副甲状腺機能低下症 |
| 65 | 原発性免疫不全症候群 | 236 | 偽性副甲状腺機能低下症 |
| 66 | IgA 腎症 | 237 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 |
| 67 | 多発性嚢胞腎 | 238 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 |
| 68 | 黄色靱帯骨化症 | 239 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 |
| 69 | 後縦靱帯骨化症 | 240 | フェニルケトン尿症 |
| 70 | 広範脊柱管狭窄症 | 241 | 高チロシン血症1型 |
| 71 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 242 | 高チロシン血症2型 |
| 72 | 下垂体性ADH分泌異常症 | 243 | 高チロシン血症3型 |
| 73 | 下垂体性TSH分泌亢進症 | 244 | メープルシロップ尿症 |
| 74 | 下垂体性PRL分泌亢進症 | 245 | プロピオン酸血症 |
| 75 | クッシング病 | 246 | メチルマロン酸血症 |
| 76 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 | 247 | イソ吉草酸血症 |
| 77 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 | 248 | グルコーストランスポーター1欠損症 |
| 78 | 下垂体前葉機能低下症 | 249 | グルタル酸血症1型 |
| 79 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | 250 | グルタル酸血症2型 |
| 80 | 甲状腺ホルモン不応症 | 251 | 尿素サイクル異常症 |
| 81 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 | 252 | リジン尿性蛋白不耐症 |
| 82 | 先天性副腎低形成症 | 253 | 先天性葉酸吸収不全 |
| 83 | アジソン病 | 254 | ポルフィリン症 |
| 84 | サルコイドーシス | 255 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 |
| 85 | 特発性間質性肺炎 | 256 | 筋型糖原病 |
| 86 | 肺動脈性肺高血圧症 | 257 | 肝型糖原病 |
| 87 | 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 | 258 | ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 |
| 88 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | 259 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 |
| 89 | リンパ脈管筋腫症 | 260 | シトステロール血症 |
| 90 | 網膜色素変性症 | 261 | タンジール病 |
| 91 | バッド・キアリ症候群 | 262 | 原発性高カイロミクロン血症 |
| 92 | 特発性門脈圧亢進症 | 263 | 脳腱黄色腫症 |
| 93 | 原発性胆汁性胆管炎 | 264 | 無βリポタンパク血症 |
| 94 | 原発性硬化性胆管炎 | 265 | 脂肪萎縮症 |
| 95 | 自己免疫性肝炎 | 266 | 家族性地中海熱 |
| 96 | クローン病 | 267 | 高IgD症候群 |
| 97 | 潰瘍性大腸炎 | 268 | 中條・西村症候群 |
| 98 | 好酸球性消化管疾患 | 269 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 |
| 99 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 | 270 | 慢性再発性多発性骨髄炎 |
| 100 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 | 271 | 強直性脊椎炎 |
| 101 | 腸管神経節細胞僅少症 | 272 | 進行性骨化性線維異形成症 |
| 102 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 | 273 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 |
| 103 | CFC症候群 | 274 | 骨形成不全症 |
| 104 | コステロ症候群 | 275 | タナトフォリック骨異形成症 |
| 105 | チャージ症候群 | 276 | 軟骨無形成症 |
| 106 | クリオピリン関連周期熱症候群 | 277 | リンパ管腫症/ゴーハム病 |
| 107 | 若年性特発性関節炎 | 278 | 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) |
| 108 | TNF受容体関連周期性症候群 | 279 | 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) |
| 109 | 非典型溶血性尿毒症症候群 | 280 | 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) |
| 110 | ブラウ症候群 | 281 | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 |
| 111 | 先天性ミオパチー | 282 | 先天性赤血球形成異常性貧血 |
| 112 | マリネスコ・シェーグレン症候群 | 283 | 後天性赤芽球癆 |
| 113 | 筋ジストロフィー | 284 | ダイアモンド・ブラックファン貧血 |
| 114 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 | 285 | ファンコニ貧血 |
| 115 | 遺伝性周期性四肢麻痺 | 286 | 遺伝性鉄芽球性貧血 |
| 116 | アトピー性脊髄炎 | 287 | エプスタイン症候群 |
| 117 | 脊髄空洞症 | 288 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 |
| 118 | 脊髄髄膜瘤 | 289 | クロンカイト・カナダ症候群 |
| 119 | アイザックス症候群 | 290 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 |
| 120 | 遺伝性ジストニア | 291 | ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) |
| 121 | 脳内鉄沈着神経変性症 | 292 | 総排泄腔外反症 |
| 122 | 脳表ヘモジデリン沈着症 | 293 | 総排泄腔遺残 |
| 123 | HTRA1関連脳小血管病 | 294 | 先天性横隔膜ヘルニア |
| 124 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 | 295 | 乳幼児肝巨大血管腫 |
| 125 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 | 296 | 胆道閉鎖症 |
| 126 | ペリー病 | 297 | アラジール症候群 |
| 127 | 前頭側頭葉変性症 | 298 | 遺伝性膵炎 |
| 128 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 | 299 | 嚢胞性線維症 |
| 129 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 | 300 | IgG4関連疾患 |
| 130 | 先天性無痛無汗症 | 301 | 黄斑ジストロフィー |
| 131 | アレキサンダー病 | 302 | レーベル遺伝性視神経症 |
| 132 | 先天性核上性球麻痺 | 303 | アッシャー症候群 |
| 133 | メビウス症候群 | 304 | 若年発症型両側性感音難聴 |
| 134 | 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 | 305 | 遅発性内リンパ水腫 |
| 135 | アイカルディ症候群 | 306 | 好酸球性副鼻腔炎 |
| 136 | 片側巨脳症 | 307 | カナバン病 |
| 137 | 限局性皮質異形成 | 308 | 進行性白質脳症 |
| 138 | 神経細胞移動異常症 | 309 | 進行性ミオクローヌスてんかん |
| 139 | 先天性大脳白質形成不全症 | 310 | 先天異常症候群 |
| 140 | ドラベ症候群 | 311 | 先天性三尖弁狭窄症 |
| 141 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん | 312 | 先天性僧帽弁狭窄症 |
| 142 | ミオクロニー欠神てんかん | 313 | 先天性肺静脈狭窄症 |
| 143 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん | 314 | 左肺動脈右肺動脈起始症 |
| 144 | レノックス・ガストー症候群 | 315 | ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症 |
| 145 | ウエスト症候群 | 316 | カルニチン回路異常症 |
| 146 | 大田原症候群 | 317 | 三頭酵素欠損症 |
| 147 | 早期ミオクロニー脳症 | 318 | シトリン欠損症 |
| 148 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん | 319 | セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 |
| 149 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 | 320 | 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 |
| 150 | 環状20番染色体症候群 | 321 | 非ケトーシス型高グリシン血症 |
| 151 | ラスムッセン脳炎 | 322 | β―ケトチオラーゼ欠損症 |
| 152 | PCDH19関連症候群 | 323 | 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 |
| 153 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 | 324 | メチルグルタコン酸尿症 |
| 154 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | 325 | 遺伝性自己炎症疾患 |
| 155 | ランドウ・クレフナー症候群 | 326 | 大理石骨病 |
| 156 | レット症候群 | 327 | 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る) |
| 157 | スタージ・ウェーバー症候群 | 328 | 前眼部形成異常 |
| 158 | 結節性硬化症 | 329 | 無虹彩症 |
| 159 | 色素性乾皮症 | 330 | 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 |
| 160 | 先天性魚鱗癬 | 331 | 特発性多中心性キャッスルマン病 |
| 161 | 家族性良性慢性天疱瘡 | 332 | 膠様滴状角膜ジストロフィー |
| 162 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | 333 | ハッチンソン・ギルフォード症候群 |
| 163 | 特発性後天性全身性無汗症 | 334 | 脳クレアチン欠乏症候群 |
| 164 | 眼皮膚白皮症 | 335 | ネフロン癆 |
| 165 | 肥厚性皮膚骨膜症 | 336 | 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体) |
| 166 | 弾性線維性仮性黄色腫 | 337 | ホモシスチン尿症 |
| 167 | マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群 | 338 | 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 |
| 168 | エーラス・ダンロス症候群 | 339 | MECP2重複症候群 |
| 169 | メンケス病 | 340 | 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む) |
| 170 | オクシピタル・ホーン症候群 | 341 | TRPV4異常症 |
| 171 | ウィルソン病 |
※厚生労働大臣が定める疾病以外で介護認定を受けている人は「介護保険」による訪問看護を行います。「特定医療受給者証」を持っている人は、自己負担上限月額の範囲内で自己負担金を徴収することとなります。
40歳以上65歳未満の2号被保険者が介護保険を申請できる疾病
| 01 | がん【がん末期】 (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) | 08 | 脊髄小脳変性症 |
| 09 | 脊柱管狭窄症 | ||
| 10 | 早老症 | ||
| 02 | 関節リウマチ | 11 | 多系統萎縮症 |
| 03 | 筋萎縮性側索硬化症 | 12 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
| 04 | 後縦靱帯骨化症 | ||
| 05 | 骨折を伴う骨粗鬆症 | 13 | 脳血管疾患 |
| 06 | 初老期における認知症 | 14 | 閉塞性動脈硬化症 |
| 07 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】 | 15 | 慢性閉塞性肺疾患 |
| 16 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
※要介護認定を受けていても 厚生労働大臣の定める疾病 の訪問看護は「医療保険」で行います。
難病医療費助成制度
について

難病医療費助成制度は、指定難病を持つ患者様が高額な医療費負担を軽減するために設けられた公的支援制度です。この制度により、患者様は必要な医療を受ける際に、経済的な負担を軽減することができます。制度の対象となるのは、指定難病に該当する方々で、病気の進行度や症状の重さに応じて助成が行われます。
対象となる重症度:
この助成制度は、特定の難病にかかっている患者様のうち、重症度が一定以上の方を対象としています。一般的に、日常生活に支障をきたす症状がある場合や、治療に高額な医療費がかかる場合に適用されます。例えば、パーキンソン病の場合、ホーエン・ヤールステージ3以上が対象となることが多く、他の難病でもそれぞれの重症度基準に基づいて助成の適用が判断されます。
対象となる医療費:
- 診察費: 医療機関での診察にかかる費用
- 薬剤費: 処方薬の費用
- 検査費: 必要な検査にかかる費用
- リハビリテーション費用: 訪問リハビリの費用
- 入院費用: 入院にかかる費用
助成の内容:
- 医療費の自己負担額軽減: 医療費の自己負担額が軽減されます。収入に応じて月ごとに上限額が設定されています。
- 訪問看護や訪問リハビリの費用支援: 自宅での訪問看護やリハビリの費用も支援の対象となります。
詳しい情報や申請方法については、以下のリンクを参考にしてください。
訪問看護の利用を
ご近所に
知られたくない方へ
ご安心ください。
訪問車に看板表示等してない
普通の軽自動車で訪問いたします。

訪問エリア
神戸市西区
神戸市垂水区
明石市
※上記地域以外に
お住まいの方もご相談ください
お気軽に
お問合せください
神戸すみれ訪問看護
リハビリステーション
TEL 078-945-5956
〒651-2113
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1524-3-1F北








